남구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 12곳 · 가맹점 391곳 · 카드·모바일 가능 12곳 · 가장 큰 곳 못골골목시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 못골골목시장부산광역시 남구 못골로 66-1 | 108곳 | 디지털 일부102곳 (94%) · 지류만 6곳 | 과일 · 한식 · 기타 · 반찬 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 용호골목시장부산광역시 남구 용호로 177번길5 | 104곳 | 디지털 일부76곳 (73%) · 지류만 28곳 | 과일 · 한식 · 기타 · 농산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 용호1동골목시장부산광역시 남구 용호로106번길 56 | 36곳 | 디지털 일부25곳 (69%) · 지류만 11곳 | 과일 · 식육 · 농산물 · 식품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 용호시장부산광역시 남구 동명로 152번길 93 | 35곳 | 디지털 일부21곳 (60%) · 지류만 14곳 | 과일 · 분식 · 고추 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 남광시장부산광역시 남구 홍곡로 359 | 28곳 | 디지털 일부13곳 (46%) · 지류만 15곳 | 과일 · 두부 · 식육 · 정육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 대연중앙골목시장 골목형상점가부산광역시 남구 못골로 56 | 23곳 | 디지털 일부22곳 (96%) · 지류만 1곳 | 과일 · 담배 · 한식 · 과자 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 대연골목시장 골목형상점가부산 남구 수영로 266번길 | 22곳 | 디지털 일부21곳 (95%) · 지류만 1곳 | 식육 · 고기 · 고추가루 · 곡류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 용호2동골목시장부산광역시 남구 동명로 152번길 93 | 10곳 | 디지털 일부8곳 (80%) · 지류만 2곳 | 기타 · 내의 · 미곡상 · 반찬 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 감만시장부산광역시 남구 감만1동 171-9번지 | 8곳 | 디지털 일부1곳 (13%) · 지류만 7곳 | 과일 · 라면음료담배 · 야채 · 족발 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 용호삼성시장부산광역시 남구 용호로 106번길 40 | 8곳 | 디지털 일부7곳 (88%) · 지류만 1곳 | 귀금속 · 건어물 · 식육점 · 양념 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 대연시장부산광역시 남구 못골로 56 | 6곳 | 디지털 일부3곳 (50%) · 지류만 3곳 | 어묵 · 생활잡화 · 의료용품 · 의약품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 우암골목시장부산광역시 남구 장고개로 9-1 | 3곳 | 디지털 일부2곳 (67%) · 지류만 1곳 | 식육점 · 잡화 · 층간소음매트 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 남구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 301곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.