연제구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 12곳 · 가맹점 255곳 · 카드·모바일 가능 11곳 · 가장 큰 곳 거제시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시장부산광역시 연제구 거제시장로14번길28 | 56곳 | 디지털 일부47곳 (84%) · 지류만 9곳 | 과일 · 분식 · 음식 · 활어 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연산골목시장상점가부산 연제구 월드컵대로19번길8 일원 | 51곳 | 디지털 일부43곳 (84%) · 지류만 8곳 | 잡화 · 분식 · 생선 · 수산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연동골목시장부산 연제구 연동로8번길14 일원 | 45곳 | 디지털 일부40곳 (89%) · 지류만 5곳 | 한식 · 채소 · 생선 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연일시장부산광역시 연제구 고분로 24 | 25곳 | 디지털 일부20곳 (80%) · 지류만 5곳 | 생선 · 가공식품(차종류) · 건어물 · 고깃집(소갈비) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연동시장부산광역시 연제구 연산동 312-18 | 23곳 | 디지털 일부17곳 (74%) · 지류만 6곳 | 고추 · 과일 · 반찬 · 가공식품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연산시장부산 연제구 월드컵대로10번길8 일원 | 18곳 | 디지털 일부14곳 (78%) · 지류만 4곳 | 과일 · 생선 · 건어물 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연일골목시장상점가부산 연제구 고분로 20 일원 | 12곳 | 디지털 전부12곳 (100%) · 지류만 0곳 | 고추 · 곡물 · 돼지국밥 · 떡방앗간 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연미새시장부산광역시 연제구 배산로22번길3 | 9곳 | 디지털 일부3곳 (33%) · 지류만 6곳 | 농산물 · 생선 · 식육 · 야채 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연산수닷길부산 연제구 월드컵대로10번길8 일원 | 9곳 | 디지털 일부8곳 (89%) · 지류만 1곳 | 한식 · 분식 · 전자상거래(디저트) · 제과점업 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 연천시장부산광역시 연제구 연산동 364-1 | 4곳 | 디지털 일부3곳 (75%) · 지류만 1곳 | 고추 · 돼지고기 · 미역 · 식육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 거성시장부산광역시 연제구 거제1동 987-10 | 2곳 | 디지털 일부1곳 (50%) · 지류만 1곳 | 부식 · 참기름 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 영남종합시장부산광역시 연제구 중앙대로1031-1 | 1곳 | 지류만 | 가정용철물 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 연제구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 208곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.