중구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 23곳 · 가맹점 1,521곳 · 카드·모바일 가능 23곳 · 가장 큰 곳 구역전시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 구역전시장울산광역시 중구 구역전길 8 학산동 | 222곳 | 디지털 일부99곳 (45%) · 지류만 123곳 | 채소 · 생선 · 건어물 · 과일 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 태화종합시장울산광역시 중구 화진길 20-4 | 214곳 | 디지털 일부163곳 (76%) · 지류만 51곳 | 한식 · 채소 · 생선 · 의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 학성새벽시장울산광역시 중구 새벽시장3길 23 | 186곳 | 디지털 일부124곳 (67%) · 지류만 62곳 | 야채 · 농산물 · 채소 · 과일 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 중앙전통시장울산광역시 중구 중앙시장 2길 옥교동 | 137곳 | 디지털 일부131곳 (96%) · 지류만 6곳 | 의류 · 곰장어 · 귀금속 · 신발 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 우정전통시장울산광역시 중구 당산5길 10 우정동 우정시장아파트 | 77곳 | 디지털 일부71곳 (92%) · 지류만 6곳 | 한식 · 미용 · 의류 · 잡화 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반구시장울산광역시 중구 반구정14길 13 반구동 | 75곳 | 디지털 일부68곳 (91%) · 지류만 7곳 | 한식 · 육류 · 과일 · 국밥 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 젊음의거리 상점가울산 중구 젊음의거리 15 | 68곳 | 디지털 일부66곳 (97%) · 지류만 2곳 | 의류 · 한식 · 안경 · 서비스 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥골시장울산광역시 중구 중앙시장길17-7 | 65곳 | 디지털 일부40곳 (62%) · 지류만 25곳 | 의류 · 생선 · 한식 · 귀금속 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 선우시장울산광역시 중구 곽남14길 37 | 64곳 | 디지털 일부33곳 (52%) · 지류만 31곳 | 반찬 · 야채 · 생선 · 식육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 성남프라자울산광역시 중구 중앙3길 6 | 61곳 | 디지털 일부53곳 (87%) · 지류만 8곳 | 한복 · 의류 · 화장품 · 가발 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 울산시장울산광역시 중구 구교로 35 | 59곳 | 디지털 일부34곳 (58%) · 지류만 25곳 | 한복 · 생선 · 커튼 · 소매업(커튼) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 태화십리대밭먹거리단지 상점가울산 중구 일중로 2 | 53곳 | 디지털 일부49곳 (92%) · 지류만 4곳 | 한식 · 음료 · 갈비 · 고기 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 보세거리 상점가울산 중구 먹자거리25 | 50곳 | 디지털 일부49곳 (98%) · 지류만 1곳 | 의류 · 악세사리 · 한식 · 네일아트 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 학성가구거리 상점가울산 중구 옥교12길 135 | 42곳 | 디지털 일부41곳 (98%) · 지류만 1곳 | 가구 · 침대 · 커튼 · 가구점 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 웰컴시티울산광역시 중구 젊음의2거리 29 성남동 | 39곳 | 디지털 일부32곳 (82%) · 지류만 7곳 | 의류 · 닭갈비 · 미용 · 소매업 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 서동시장울산광역시 중구 동천5길 12 서동 월드빌라트 | 35곳 | 디지털 일부23곳 (66%) · 지류만 12곳 | 과일 · 분식 · 식육 · 의류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신울산종합시장울산광역시 중구 서원6길 11 반구동 | 21곳 | 디지털 일부17곳 (81%) · 지류만 4곳 | 김치 · 반찬 · 생선 · 슈퍼마켓 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 우정선경상가울산광역시 중구 당산5길 10 우정동 우정시장아파트 | 20곳 | 디지털 전부20곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 교육서비스업 · 과일 · 교육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 병영시장울산광역시 중구 병영로14 | 16곳 | 디지털 일부13곳 (81%) · 지류만 3곳 | 참기름 · 각종 · 고추 · 곡식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 역전시장울산광역시 중구 구역전길 14 학성동 | 9곳 | 디지털 일부1곳 (11%) · 지류만 8곳 | 고춧가루 · 대추 · 돼지 · 미숫가루 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 구역전전통시장울산광역시 중구 구역전길 8 학산동 | 4곳 | 디지털 전부4곳 (100%) · 지류만 0곳 | 공산품 · 과일 · 생활용품 · 커피 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신중앙시장울산광역시 중구 구교로 35 | 2곳 | 디지털 전부2곳 (100%) · 지류만 0곳 | 여성의류 · 주방용품 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 우정시장울산광역시 중구 당산5길 10 우정동 우정시장아파트 | 2곳 | 디지털 전부2곳 (100%) · 지류만 0곳 | 숙녀복 · 홍게맛장소스 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 중구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 1,135곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.