거제시 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 11곳 · 가맹점 403곳 · 카드·모바일 가능 11곳 · 가장 큰 곳 거제고현시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 거제고현시장경상남도 거제시 중앙로 1883-2 | 172곳 | 디지털 일부154곳 (90%) · 지류만 18곳 | 수산물 · 의류 · 음식 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 고현종합시장경상남도 거제시 고현동 98-27 | 61곳 | 디지털 일부54곳 (89%) · 지류만 7곳 | 수산물 · 생선 · 과일 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥포국제시장경상남도 거제시 옥포로19길 12-1 | 49곳 | 디지털 일부40곳 (82%) · 지류만 9곳 | 건어물 · 의류 · 과일 · 야채 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 장평종합시장경상남도 거제시 장평로37 | 34곳 | 디지털 전부34곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 네일 · 미용 · 골프 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 거제읍내시장경상남도 거제시 거제읍내로2길 28 | 32곳 | 디지털 일부28곳 (88%) · 지류만 4곳 | 일반음식 · 음식 · 생선 · 식육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 한라프라자경상남도 거제시 거제중앙로 1906 고현동 | 20곳 | 디지털 전부20곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 공예품 · 신발 · 잡화 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥수동새시장경상남도 거제시 능포로134-2 | 10곳 | 디지털 일부9곳 (90%) · 지류만 1곳 | 고추.참기름 · 고추가루 · 방앗간 · 수산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥수시장경상남도 거제시 옥수로2길 10 | 10곳 | 디지털 전부10곳 (100%) · 지류만 0곳 | 가방 · 곡물 · 귀금속 · 모자 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥포중앙시장경상남도 거제시 옥포동 529-8 | 10곳 | 디지털 전부10곳 (100%) · 지류만 0곳 | 일반음식 · 기타통신기기판매 · 식육판매 · 음식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 옥현쇼핑타운경상남도 거제시 옥포로 250 | 4곳 | 디지털 전부4곳 (100%) · 지류만 0곳 | 미용실 · 반찬 · 음식점 · 일반미용업 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신부시장경상남도 거제시 장승포로 49 | 1곳 | 디지털 전부1곳 (100%) · 지류만 0곳 | 바다장어 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 거제시에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 364곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.