해운대구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 12곳 · 가맹점 554곳 · 카드·모바일 가능 12곳 · 가장 큰 곳 반송큰시장
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 반송큰시장부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 86 | 139곳 | 디지털 일부109곳 (78%) · 지류만 30곳 | 과일 · 생선 · 채소 · 한식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 좌동재래시장부산광역시 해운대구 좌동로91번길 20 | 96곳 | 디지털 일부79곳 (82%) · 지류만 17곳 | 생선 · 한식 · 야채 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 해운대시장부산광역시 해운대구 구남로41번길 22-1 | 82곳 | 디지털 일부68곳 (83%) · 지류만 14곳 | 음식 · 수산물 · 건어물 · 곰장어 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반여농산물도매시장 관련상품동부산광역시 해운대구 재반로226번길 48 | 52곳 | 디지털 전부52곳 (100%) · 지류만 0곳 | 건어물 · 생선 · 식자재 · 냉동수산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반여2동상가시장부산광역시 해운대구 해운대로61번길 95-83 | 41곳 | 디지털 일부35곳 (85%) · 지류만 6곳 | 생선 · 식육 · 건어물 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 재송한마음시장부산광역시 해운대구 재반로 81-20 | 35곳 | 디지털 일부29곳 (83%) · 지류만 6곳 | 과일 · 슈퍼 · 의류 · 치킨 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반송골목시장부산광역시 해운대구 아랫반송로 39번길 18-1 | 31곳 | 디지털 일부21곳 (68%) · 지류만 10곳 | 과일 · 반찬 · 잡화 · 축산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반여3동초록시장부산광역시 해운대구 재반로226번길 48 | 28곳 | 디지털 일부22곳 (79%) · 지류만 6곳 | 야채 · 과일 · 건강식품 · 족발 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 재송시장부산광역시 해운대구 재송1로60번길 16 서해재송아파트 | 17곳 | 디지털 전부17곳 (100%) · 지류만 0곳 | 과일 · 과일즙 · 귀금속 · 기타 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반여시장부산광역시 해운대구 재반로226번길 48 | 14곳 | 디지털 일부5곳 (36%) · 지류만 9곳 | 반찬 · 고추 · 기타 · 분식 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 우동종합상가시장부산광역시 해운대구 해운대로383번길 37-10 | 11곳 | 디지털 전부11곳 (100%) · 지류만 0곳 | 고기 · 나가사키짬뽕 · 도시락 · 물회) | 네이버 지도에서 찾기 |
| 반송시장부산광역시 해운대구 반송1동 709-12 | 8곳 | 디지털 일부4곳 (50%) · 지류만 4곳 | 건어물 · 과일 · 식육 · 식품가공업 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 해운대구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 452곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.