광진구 온누리상품권 사용처 비교
시장·상점가 13곳 · 가맹점 605곳 · 카드·모바일 가능 13곳 · 가장 큰 곳 중곡제일골목시장(중곡제일전통시장)
| 시장·상점가 | 가맹점 | 카드·모바일 | 취급품목 | 이동 |
|---|---|---|---|---|
| 중곡제일골목시장(중곡제일전통시장)서울특별시 광진구 긴고랑로 11길 14 | 126곳 | 디지털 일부120곳 (95%) · 지류만 6곳 | 음식점 · 과일 · 반찬 · 야채 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 자양골목시장(자양시장)서울특별시 광진구 자양로 13길 59 | 119곳 | 디지털 일부108곳 (91%) · 지류만 11곳 | 야채 · 음식점 · 건어물 · 반찬 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 자양15번가골목형상점가서울특별시 광진구 뚝섬로47길 45-2 | 74곳 | 디지털 전부74곳 (100%) · 지류만 0곳 | 의류 · 한식 · 신발 · 한의원 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 신성전통시장서울특별시 광진구 용마산로 50(중곡동) | 71곳 | 디지털 일부70곳 (99%) · 지류만 1곳 | 한식 · 정육 · 치킨 · 과일 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 능동로골목시장(자양한강시장)서울특별시 광진구 뚝섬로 30길 23 | 58곳 | 디지털 전부58곳 (100%) · 지류만 0곳 | 한식 · 음식점 · 의류 · 고기류 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 화양제일골목시장(화양제일시장)서울특별시 광진구 아차산로29길 59 | 54곳 | 디지털 일부46곳 (85%) · 지류만 8곳 | 음식점 · 한식 · 농산물 · 과일 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 노룬산골목시장서울특별시 광진구 뚝섬로25길 6 | 35곳 | 디지털 일부33곳 (94%) · 지류만 2곳 | 의류 · 한식 · 그릇 · 야채 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 영동교골목시장(영동교시장)서울특별시 광진구 동일로10길 47 | 31곳 | 디지털 일부25곳 (81%) · 지류만 6곳 | 음식점 · 순대국 · 신발 · 건어물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 면곡시장 골목형상점가서울 광진구 답십리로78길 19 | 29곳 | 디지털 일부28곳 (97%) · 지류만 1곳 | 육류 · 한식 · 방아간 · 가정식백반 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 조양시장서울특별시 광진구 아차산로 30길 39 | 4곳 | 디지털 전부4곳 (100%) · 지류만 0곳 | 마트 · 슈퍼 · 음식점 · 축산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 자양전통시장서울특별시 광진구 뚝섬로47길 45-2 | 2곳 | 디지털 전부2곳 (100%) · 지류만 0곳 | 고추 · 참기름 · 축산물 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 노룬산시장(건물형)서울특별시 광진구 뚝섬로 491 노룬산시장 | 1곳 | 디지털 전부1곳 (100%) · 지류만 0곳 | 정육 | 네이버 지도에서 찾기 |
| 중곡제일시장(이오상사, 건물형)서울특별시 광진구 긴고랑로11길 11 | 1곳 | 디지털 전부1곳 (100%) · 지류만 0곳 | 커피 | 네이버 지도에서 찾기 |
이 표를 읽는 법
- 가맹점은 그 시장 안에서 온누리상품권을 받는 점포 수입니다. 시장 전체 점포 수가 아닙니다.
- 「디지털 일부」는 카드·모바일 온누리상품권이 일부 점포에서만 된다는 뜻입니다. 지류(종이)는 가맹점 전체에서 쓸 수 있습니다.
- 광진구에서 카드·모바일이 되는 가맹점은 모두 570곳입니다.
- 취급품목은 가맹점이 신고한 품목을 시장 단위로 모아 많은 순으로 추린 것이라, 그 시장에 있는 모든 품목은 아닙니다.
자료 출처
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
자료 출처data.go.kr·확인일
가맹 상태는 점포 사정으로 바뀔 수 있습니다. 결제 전 점포에 확인해 주세요.